Neuseeland
Start ist am 02.12.2026 und zurück sollten wir am 02.05.2027 sein.
📅 Noch Tage bis zur Neuseeland‑Reise!
Bis es soweit ist, könnt Ihr Euch ja schon mal die Reiseplanung anschauen.
🇩🇪
Stuttgart🇦🇪
Dubai🇸🇬
Singapur🇳🇿
Auckland🇮🇩
Denpasar/Bali🇮🇳
Neu Delhi🇪🇬
KairoOder einige Informationen über Neuseeland.
| Kategorie | Neuseeland | Deutschland |
|---|---|---|
| Flagge | ![]() | ![]() |
| Fläche | 269.652 km² | 357.684 km² |
| Einwohner | ca. 5,2 Mio. | ca. 84 Mio. |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einwohne pro km² | 233 Einwohne pro km² |
| Hauptstadt | Wellington | Berlin |
| Währung | NZD (Neuseeland-Dollar) | EUR (Euro) |
| Zeitzone | UTC +12 / +13 | UTC +1 / +2 |
| Klima | mild, ozeanisch | gemäßigt |
| Verkehr | Linksverkehr | Rechtsverkehr |
| Höchster Berg | Aoraki/Mt. Cook (3.724 m) | Zugspitze (2.962 m) |
| Nationaltier | Kiwi | Bundesadler |
| Besonderheit | spektakuläre Natur, Outdoor-Paradies | Kultur, Geschichte, Technik |

